國家近10年研究生考試考研復試分數(shù)線(2011-2019)
發(fā)布時間:2020-02-03
| 國家近10年考研復試線(2011-2019) | ||||||
| 年份 | 學科 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 |
| 2019 | 設計學 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 藝術設計 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 工業(yè)設計工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 2018 | 設計學 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 藝術設計 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 工業(yè)設計工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 2017 | 設計學 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 藝術設計 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 工業(yè)設計工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 2016 | 設計學 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 藝術設計 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 工業(yè)設計工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 2015 | 設計學 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 藝術設計 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 工業(yè)設計工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 2014 | 設計學 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 藝術設計 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 工業(yè)設計工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 2013 | 設計學 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 藝術設計 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 工業(yè)設計工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 2012 | 設計學 | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 藝術設計 | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 工業(yè)設計工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 2011 | 設計學 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 藝術設計 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 工業(yè)設計工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
國家近10年研究生考試考研復試分數(shù)線(2011-2019)
工業(yè)設計考研微信&電話:15712829097
工業(yè)設計考研QQ: 1415951346
工業(yè)設計考研QQ群:964415757
環(huán)藝設計考研微信&電話:15810532515
環(huán)藝設計考研QQ:2664622930
環(huán)藝設計考研QQ群:814764535








