工業(yè)設(shè)計工程考研近11年國家復(fù)試線(2010-2019)
發(fā)布時間:2020-02-03
| 工業(yè)設(shè)計工程考研11年國家復(fù)試線(2010-2019) | ||||||
| 年份 | 學(xué)科 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 |
| 2019 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2018 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2017 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2016 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 2015 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2014 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2013 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2012 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2011 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2010 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
工業(yè)設(shè)計工程考研近11年國家復(fù)試線(2010-2019)
工業(yè)設(shè)計考研微信&電話:15712829097
工業(yè)設(shè)計考研QQ: 1415951346
工業(yè)設(shè)計考研QQ群:964415757
環(huán)藝設(shè)計考研微信&電話:15810532515
環(huán)藝設(shè)計考研QQ:2664622930
環(huán)藝設(shè)計考研QQ群:814764535








