全國擁有工業(yè)設(shè)計(jì)碩士點(diǎn)的雙一流大學(xué)名單之42所世界一流大學(xué)
發(fā)布時(shí)間:2019-10-01
序號(hào) | A類36所 | 工業(yè)設(shè)計(jì)碩士點(diǎn) | 所在地 |
| 1 | 北京大學(xué) | 無 | 北京 |
| 2 | 中國人民大學(xué) | 無 | 北京 |
| 3 | 清華大學(xué) | 是 | 北京 |
| 4 | 北京航空航天大學(xué) | 是 | 北京 |
| 5 | 北京理工大學(xué) | 是 | 北京 |
| 6 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無 | 北京 |
| 7 | 北京師范大學(xué) | 無 | 北京 |
| 8 | 中央民族大學(xué) | 無 | 北京 |
| 9 | 南開大學(xué) | 是 | 天津 |
| 10 | 天津大學(xué) | 是 | 天津 |
| 11 | 大連理工大學(xué) | 是 | 遼寧.大連 |
| 12 | 吉林大學(xué) | 是 | 吉林.長春 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 是 | 黑龍江.哈爾濱 |
| 14 | 復(fù)旦大學(xué) | 無 | 上海 |
| 15 | 同濟(jì)大學(xué) | 是 | 上海 |
| 16 | 上海交通大學(xué) | 是 | 上海 |
| 17 | 華東師范大學(xué) | 是 | 上海 |
| 18 | 南京大學(xué) | 無 | 江蘇.南京 |
| 19 | 東南大學(xué) | 是 | 江蘇.南京 |
| 20 | 浙江大學(xué) | 是 | 浙江.杭州 |
| 21 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 無 | 安徽.合肥 |
| 22 | 廈門大學(xué) | 無 | 福建.廈門 |
| 23 | 山東大學(xué) | 是 | 山東.濟(jì)南 |
| 24 | 中國海洋大學(xué) | 無 | 山東.青島 |
| 25 | 武漢大學(xué) | 是 | 湖北.武漢 |
| 26 | 華中科技大學(xué) | 是 | 湖北.武漢 |
| 27 | 中南大學(xué) | 是 | 湖南.長沙 |
| 28 | 中山大學(xué) | 是 | 廣東.廣州 |
| 29 | 華南理工大學(xué) | 是 | 廣東.廣州 |
| 30 | 四川大學(xué) | 是 | 四川.成都 |
| 31 | 電子科技大學(xué) | 無 | 四川.成都 |
| 32 | 重慶大學(xué) | 是 | 重慶 |
| 33 | 西安交通大學(xué) | 是 | 陜西.西安 |
| 34 | 西北工業(yè)大學(xué) | 是 | 陜西.西安 |
| 35 | 蘭州大學(xué) | 無 | 甘肅.蘭州 |
| 36 | 國防科技大學(xué) | 無 | 湖南.長沙 |
| 序號(hào) | B類6所 | 工業(yè)設(shè)計(jì)碩士點(diǎn) | 所在地 |
| 1 | 東北大學(xué) | 是 | 遼寧.沈陽 |
| 2 | 鄭州大學(xué) | 無 | 河南.鄭州 |
| 3 | 湖南大學(xué) | 是 | 湖南.長沙 |
| 4 | 云南大學(xué) | 無 | 云南.昆明 |
| 5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 無 | 陜西.咸陽 |
| 6 | 新疆大學(xué) | 無 | 新疆.烏魯木齊 |
上一篇:2020年少數(shù)民族高層次骨干人才考研招生計(jì)劃公告
下一篇:工業(yè)設(shè)計(jì)考研學(xué)校:全國雙一流大學(xué)140所中擁有工業(yè)設(shè)計(jì)碩士點(diǎn)的學(xué)校有這些








