基于AutoCAD的插件,具有道路、橋梁設計與計算功能160余項,功能累計調用次數超過100萬次,已被Autodesk公司應用商店吸收。
下載:https://pan.baidu.com/s/1bK8sDU4Dt9FMw0WS6prurw 提取碼:t6qt
IDE:Visual Studio
語言:C#
支持Autodesk版本:2016及以上完美支持,2008-2015部分支持
有效代碼行數:6萬行
開發歷時:11年
功能數:160項
| 分組 | 命令 | 功能 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 01圖元 | dtcx | 動態垂線 | 動態生成某個曲線對象的垂線 |
| 01圖元 | dtqx | 動態切線 | 動態生成某個曲線對象的切線 |
| 01圖元 | plcx | 批量垂線 | 生成某根多義線不同位置的多根垂線 |
| 01圖元 | plcx2 | 批量垂線(樁號) | 批量生成多義線的垂線 |
| 01圖元 | dyx | 新多義線 | 創建多義線(輸入坐標的方式) |
| 01圖元 | dyxdh | PLine倒弧 | 多義線夾點處倒圓弧 |
| 01圖元 | dyxfdc | PLine圖元長度 | 輸出多義線所有的元素長度 |
| 01圖元 | dyxjd | PLine夾點坐標 | 輸出多義線所有的夾點坐標 |
| 01圖元 | dyxsh | PLine刪弧 | 多義線圓弧對象采用其切線代替 |
| 01圖元 | pycd | 偏移線長度 | 分段計算某曲線偏移線的長度(用于彎橋) |
| 01圖元 | pyx | 偏移線 | 考慮橫坡的偏移線坐標輸出(用于彎橋) |
| 01圖元 | dcdq | 定長代曲 | 將曲線由多條直線替代 |
| 01圖元 | dsdq | 定數代曲 | 曲線對象按輸入的數值等分以折代曲 |
| 01圖元 | ply | 批量畫圓 | 批量生成圓 |
| 01圖元 | yhqx | 圓弧切線 | 生成圓弧兩端的切線 |
| 01圖元 | yxzb | 圓心坐標 | 導出所有圓的圓心坐標 |
| 01圖元 | linfo | 直線列表 | 導出所選直線的信息 |
| 01圖元 | plzx | 批量直線 | 批量生成直線 |
| 01圖元 | dzb | 點坐標輸出 | 輸出所有圖元斷點信息的文本文件 |
| 01圖元 | dzb2 | 等距點坐標 | 在某個曲線上輸出等距點坐標 |
| 01圖元 | ch | 重合圖元 | 批量刪除重復的圖元(直線、圓、圓弧、文字) |
| 01圖元 | czx | 參考線 | 批量生成構造線 |
| 01圖元 | fx | 線段方向 | 統一的線段的方向,保證起點位于終點左下角 |
| 01圖元 | jddd | 交點打斷 | 將曲線(直線、多義線、圓弧等)在所有交點處打斷 |
| 01圖元 | qxdf | 曲線等分 | 將曲線由多條直線替代 |
| 01圖元 | tj | 長度面積 | 得到長度、面積的列表 |
| 01圖元 | x2b | 線到鋼板 | 從中心線生成輪廓線 |
| 01圖元 | xddq | 線端對齊 | 選中直線的端點按X(Y)坐標不變原則對其的某根多義線 |
| 01圖元 | xljs | 斜率計算 | 標注直線斜率,Y值為1000時,對應的X值,改寫選中的文字 |
| 01圖元 | xxd | 形心點 | 批量標出面域的形心位置 |
| 01圖元 | ytx | 樣條線 | 創建樣條曲線 |
| 01圖元 | zzx | 正轉斜 | 對選中直線進行正轉斜操作 |
| 02文字 | bt | 標題 | 生成圖形標題 |
| 02文字 | bt2 | 標題2 | 生成圖形標題(從已有的標題改寫) |
| 02文字 | bhjz | 帶圈編號居中 | 帶圈編號居中對齊 |
| 02文字 | jxdz | 矩形對中 | 批量將文字置于矩形框正中 |
| 02文字 | wzdq | 文字對齊 | 多個單行文字對象,平均分配行距,左對齊 |
| 02文字 | bgth | 表格文字修改 | 批量修改表格分布形式的問題 |
| 02文字 | hlfz | 行列文字提取 | 提取行列修改文字內容 |
| 02文字 | hlth | 行列文字修改 | 按照行列修改文字內容 |
| 02文字 | th | 多文件替換 | 多文件批量替換 |
| 02文字 | wzth | 文字替換 | 批量替換文字 |
| 02文字 | ksbh | 快速編號 | 按升序或者降序編號改寫選中的文字 |
| 02文字 | qh | 求和 | 對選中的多個數值求和,改寫到某個文字對象 |
| 02文字 | szbs | 數值倍數 | 選中的數字對象,按某個倍數改寫 |
| 02文字 | szzj | 數值增減 | 選中的數字對象,按某個值增減 |
| 02文字 | wzhb | 文字合并 | 合并為多行文字 |
| 02文字 | wzys | 文字樣式 | 生成標準的文字樣式 |
| 02文字 | wzzb | 文字坐標 | 提取文字坐標 |
| 02文字 | zgxg | 字高修改 | 字高修改 |
| 02文字 | ztxg | 字體修改 | 字體修改 |
| 02文字 | zzgl | 正則過濾 | 按正則表達式對文字、標注、引線的文字內容進行匹配 |
| 03表格 | dldr | 導入 | 將EXCEL命名區域導入為DataLink |
| 03表格 | dlqc | 清除 | 清除所有的DataLink |
| 03表格 | dlxg | 修改 | 將datalink鏈接到的excel文件修改 |
| 03表格 | bgsb | 多表識別 | 識別多個離散的Autcad表格為Excel表格 |
| 03表格 | dbsb | 單表識別 | 識別單個離散的Autcad表格為Excel表格 |
| 03表格 | bggs | 表格格式 | 自動對表格進行排版優化 |
| 03表格 | bggx | 表格更新 | 按Datalink的數據更新表格 |
| 03表格 | bgjh | 增加表行 | 自動增加多行表格 |
| 03表格 | bgys | 表格樣式 | 生成表格標準樣式 |
| 03表格 | dbqh | 多表求和 | 多個表固定的位置的單元格數值求和 |
| 04標注 | bzdf | 標注等分 | 按等分的原則修改標志尺寸 |
| 04標注 | bzdj | 標注等距 | 按等距的原則修改標志尺寸 |
| 04標注 | bzfy | 標注復原 | 標注原始值,實際值 |
| 04標注 | bzjc | 標注檢查 | 檢查標志尺寸與實際尺寸是否一致 |
| 04標注 | bzjx | 固定尺寸界線 | 標注尺寸界線調整為固定值 |
| 04標注 | bzth | 替換標注尺寸 | 批量替換尺寸標注的數值 |
| 04標注 | bzzj | 尺寸增減 | 標注尺寸增加某個數值 |
| 04標注 | zsbz | 柱式標注 | 標注改為圓柱標注樣式“D120” |
| 05圖層 | djtc | 凍結 | 按所選對象,凍結所屬圖層 |
| 05圖層 | jdtc | 解凍 | 解凍全部圖層 |
| 05圖層 | dktc | 打開 | 打開全部圖層 |
| 05圖層 | gbtc | 關閉 | 按所選對象,關閉所屬圖層 |
| 05圖層 | jstc | 解鎖 | 解鎖全部圖層 |
| 05圖層 | sdtc | 鎖定 | 按所選對象,鎖定所屬圖層 |
| 05圖層 | dqtc | 當前 | 除當前圖層外,其余圖層均凍結 |
| 05圖層 | yctc | 打印隱藏 | 按所選對象,打印隱藏所屬圖層 |
| 05圖層 | ystc | 樣式 | 生成多個標準的圖層 |
| 05圖層 | zxstc | 只顯示 | 按所選對象,只顯示所屬圖層 |
| 06過濾 | xbz | 選標注 | 選擇所有的標注 |
| 06過濾 | xbz2 | 選小標注 | 選擇尺寸長度小于某個值的標注,方便調窄字體 |
| 06過濾 | xdyx | 選多義線 | 選擇所有的多義線 |
| 06過濾 | xkm | 選圖塊 | 按圖塊名稱對選擇集過濾 |
| 06過濾 | xwz | 選文字 | 選擇所有的單行、多行文字 |
| 06過濾 | xyh | 選圓(弧) | 選擇所有的圓弧 |
| 06過濾 | xyx | 選引線 | 選擇所有的引線 |
| 06過濾 | xzs | 選注釋性對象 | 選擇所有的注釋性對象,包括文字、標注、引線 |
| 06過濾 | xcd | 選長度 | 按長度對選擇集過濾 |
| 06過濾 | xmj | 選面積 | 按面積對選擇集過濾 |
| 06過濾 | xlx | 對象類型 | 按對象類型的原則過濾 |
| 06過濾 | xtc | 對象圖層 | 按對象圖層的原則過濾 |
| 06過濾 | xxx | 對象線型 | 按對象線型的原則過濾 |
| 06過濾 | xys | 對象顏色 | 按對象顏色的原則過濾 |
| 06過濾 | xz | 自定義選擇 | 自定義過濾字符串,如"*Text,*Dimension" |
| 06過濾 | xzg | 選字高 | 按選中文字的字高對選擇集過濾 |
| 06過濾 | xzs | 選注釋 | 選中所有的注釋性對象,包括文字、引線、標注 |
| 07鋼筋 | bhgx | 編號更新 | 批量進行編號的修改 |
| 07鋼筋 | qqjn | 去圈加N | 帶圈文字,刪除圈,文字前加前綴N |
| 07鋼筋 | yybh | 已用編號 | 統計已用的帶圈編號 |
| 07鋼筋 | xj | 線筋標注 | 生成線筋標注符號 |
| 07鋼筋 | xj2 | 線筋標注2 | 生成線筋標注符號 |
| 07鋼筋 | mxb | 鋼筋明細表 | 自動生成鋼筋圖明細表和材料數量表 |
| 07鋼筋 | mxb2 | 鋼筋明細表(逐根) | 逐個選擇鋼筋大樣生成鋼筋明細表和數量表 |
| 07鋼筋 | cd1 | 鋼筋長(線) | 鋼筋長(線) |
| 07鋼筋 | cd2 | 鋼筋長(點) | 鋼筋長(點) |
| 07鋼筋 | yyl | 預應力參數 | 計算預應力曲線參數 |
| 07鋼筋 | yylgs | 預應力鋼束 | 根據鋼束立面和平面,計算鋼束形狀和引申量,生成斷面圖 |
| 07鋼筋 | gjmg | 自動錨固長度 | 自動繪制鋼筋的錨固長度 |
| 07鋼筋 | gjz | 鋼筋單重 | 計算不同直徑的鋼筋重量 |
| 07鋼筋 | xddj | 起終點點筋 | 線段起、終點生成點筋 |
| 08橋梁 | bgqz | 標高取值 | 獲得某些點標的數值 |
| 08橋梁 | bgz | 標高值 | 將選中的文字改寫為標高值 |
| 08橋梁 | dmx | 地面線 | 從等高線生成地面線 |
| 08橋梁 | ctms | 承臺埋深 | 生成某個承臺埋深要求的標志點,并取整 |
| 08橋梁 | dwx | 標注定位線 | 生成標注定位線 |
| 08橋梁 | gzx | 拱軸線 | 繪制拱橋拱軸線 |
| 08橋梁 | lt | 樓梯 | 生成索塔內檢修樓梯參數表 |
| 08橋梁 | lttj | 棱臺體積 | 計算棱臺體積 |
| 08橋梁 | lxj | 螺旋筋 | 計算螺旋筋長度 |
| 08橋梁 | zhz | 樁號值 | 將選中的文字改寫為樁號值 |
| 08橋梁 | zl | 懸索橋主纜 | 自錨式懸索橋主纜計算工具 |
| 08橋梁 | zwb | 樁位表 | 生成橋梁樁位表 |
| 08橋梁 | zhpj | 樁號偏距 | 根據點坐標求解點對應的路線樁號和偏距 |
| 08橋梁 | ldpwx | 拋物線 | 生成梁橋拋物線 |
| 09布局 | skjs | 視口解鎖 | 所有視口設置為解鎖狀態 |
| 09布局 | sksd | 視口鎖定 | 所有視口設置為鎖定 |
| 09布局 | bjxs | 布局顯示 | 布局是否調整為黑白顯示樣式 |
| 09布局 | skpy | 視口偏移 | 精確移動視口 |
| 09布局 | skyc | 視口隱藏 | 所有視口邊界設置為打印隱藏 |
| 10工具 | ansys | ansys數據 | 導出到ANSYS命令流 |
| 10工具 | bbzh | 版本轉換 | 批量進行CAD版本的轉換 |
| 10工具 | czgl | 參照 | 批量進行參照管理(更新、轉換為相對路徑) |
| 10工具 | bzwjm | 標準文件名 | 對圖紙進行識別,生成標準圖名 |
| 10工具 | dxdq | 對象對齊 | 選中對象的圖形邊界按某種方式對齊 |
| 10工具 | dy | 打印 | 批量打印 |
| 10工具 | dyqy | 打印區域 | 生成標準圖幅的多義線圖框對象 |
| 10工具 | gy | 關于易圖 | 獲得關于易圖軟件的信息 |
| 10工具 | kmxg | 塊名修改 | 選中圖塊對象名稱增加后綴 |
| 10工具 | pjfb | 平均分布 | 選中對象的圖形邊界平均行距或列距 |
| 10工具 | pz | 配置 | 項目參數配置 |
| 10工具 | qd | 加載 | CAD自動程序管理 |
| 10工具 | tkcs | 圖框參數 | 設置圖框識別的參數 |
| 10工具 | tqym | 圖簽頁碼 | 對選中的文字,交替按頁碼和頁數就行改寫 |
| 10工具 | wjj | 文件夾 | 打開單前圖紙所在的文件夾 |
| 10工具 | wjtq | 文件圖簽 | 文件與圖號對應,自動改寫圖名、圖號文字 |
| 10工具 | zc | 注冊 | 授權管理 |
| 10工具 | zsbl | 注釋比例 | 注釋性對象清除多余的注釋比例 |
| 10工具 | fy | 翻譯 | CAD圖紙翻譯 |
| 11PDF | cbjc | 出版檢查 | 自動核查出版PDF的完整性 |
| 11PDF | pdfsy | PDF水印 | 在PDF文件上批量插入水印 |
| 11PDF | pdfhb | 圖號合并 | 按圖號合并PDF |
在湖南省交通規劃勘察設計院有限公司、中交公路規劃設計院、中國電建中南勘測設計院等多家大型設計院應用
近3年有記錄的調用次數:超過100萬次
近3年有記錄的圖紙打印次數:超過30萬張
2021/8/31 修正高版本CAD使用bggs命令清除單元格格式時,會清空單元格內容的bug