西安工程大學2020年考研復試分數線公布
發(fā)布時間:2020-04-23
根據教育部相關文件精神,結合我校碩士研究生招生工作實際,現將我校2020年碩士研究生復試分數線公布如下:
學科門類 (專業(yè)學位類別) | 學科 (領域)代碼 | 學科(領域)名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
03法學 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 69 | 325 |
0305J2 | 社會發(fā)展與公共政策 | 46 | 69 | 325 | |
05文學 | 050200 | 外國語言文學 | 52 | 78 | 355 |
07理學 | 070100 | 數學 | 40 | 60 | 288 |
070200 | 物理學 | 40 | 60 | 288 | |
077600 | 環(huán)境科學與工程 | 40 | 60 | 288 | |
08工學 | 080200 | 機械工程 | 37 | 56 | 264 |
080500 | 材料科學與工程 | 37 | 56 | 264 | |
080800 | 電氣工程 | 37 | 56 | 264 | |
081100 | 控制科學與工程 | 37 | 56 | 264 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 56 | 264 | |
081400 | 土木工程 | 37 | 56 | 264 | |
081700 | 化學工程與技術 | 37 | 56 | 264 | |
082100 | 紡織科學與工程 | 37 | 56 | 264 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 37 | 56 | 264 | |
087100 | 管理科學與工程 | 37 | 56 | 264 | |
12管理學 | 120100 | 管理科學與工程 | 49 | 74 | 345 |
1201J3 | 新經濟與金融工程 | 49 | 74 | 345 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 74 | 345 | |
13藝術學 | 130500 | 設計學 | 38 | 57 | 347 |
0351法律 | 035101 | 法律(非法學) | 46 | 69 | 325 |
035102 | 法律(法學) | 46 | 69 | 325 | |
0551翻譯 | 055100 | 翻譯 | 52 | 78 | 355 |
0552新聞與傳播 | 055200 | 新聞與傳播 | 52 | 78 | 355 |
0854電子信息 | 085400 | 電子信息 | 37 | 56 | 264 |
0855機械 | 085500 | 機械 | 37 | 56 | 264 |
0856材料與化工 | 085600 | 材料與化工 | 37 | 56 | 264 |
0857資源與環(huán)境 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 37 | 56 | 264 |
0858能源動力 | 085800 | 能源動力 | 37 | 56 | 264 |
0859土木水利 | 085900 | 土木水利 | 37 | 56 | 264 |
1251工商管理 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 |
1253會計 | 125300 | 會計 | 45 | 120 | 180 |
1351藝術 | 135108 | 藝術設計 | 38 | 57 | 347 |
退役大學生士兵 專項計劃 | 030500 | 馬克思主義理論 | 285 | ||
0305J2 | 社會發(fā)展與公共政策 | ||||
035101 | 法律(非法學) | 255 | |||
035102 | 法律(法學) | ||||
055200 | 新聞與傳播 | 300 | |||
081400 | 土木工程 | 200 | |||
085400 | 電子信息 | ||||
085500 | 機械 | ||||
085900 | 土木水利 | ||||
125100 | 工商管理(MBA) | 145 | |||
125300 | 會計(MPAcc) | 145 | |||
135108 | 藝術設計 | 330 | |||
根據當前國內疫情防控情況和學校實際,為了確保碩士研究生招生的安全性、公平性和科學性,我校復試時間和方式另行通知,請考生耐心等待,并密切關注學校研究生招生信息網。
西安工程大學研究生招生辦公室
2020年4月23日








