藝術與傳媒學院2021年考研一志愿擬錄取名單公示
發(fā)布時間:2021-04-01
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 擬錄取學習方式 |
| 1 | 107021151133666 | 許琳悅 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 2 | 107021161051674 | 付旭莉 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 3 | 107021161051693 | 李媛媛 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 4 | 107021161051670 | 田霞 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 5 | 107021161051676 | 孟姚君 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 6 | 107021161051672 | 李一奇 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 7 | 107021161051648 | 馬杰 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 8 | 107021161051653 | 龐家玲 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 9 | 107021112333668 | 趙妍欣 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 10 | 107021112333660 | 張斯朦 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 11 | 107021161051705 | 安金芳 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 12 | 107021161051663 | 任思煒 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 13 | 107021161051651 | 劉聰 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 14 | 107021161051694 | 肖子強 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 15 | 107021161051680 | 杜家倪 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 16 | 107021161051706 | 張岳 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 17 | 107021161051647 | 單銳 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 18 | 107021161051660 | 黃凱月 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 19 | 107021161051681 | 劉毓婷 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 20 | 107021161051662 | 劉東 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 21 | 107021114243659 | 張鈺娟 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 22 | 107021161051691 | 楊晨 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 23 | 107021161051696 | 張家逸 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
| 24 | 107021136013658 | 湯小玲 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
下一篇:藝術與傳媒學院簡介








