華東理工大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院2023年考研錄取名單
發(fā)布時(shí)間:2023-03-28
| 編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取系所 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)習(xí)方式 | 考試方式 | 錄取狀態(tài) |
| 1 | 102513000011527 | 徐義輝 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 2 | 102513000011625 | 姜宇鑫 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 3 | 102513000008006 | 王小可 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 4 | 102513000011211 | 王凱旋 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 5 | 102513000008709 | 夏夢(mèng)菡 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 6 | 102513000014383 | 魯晚霞 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 7 | 102513000011528 | 王文琦 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 8 | 102513000011615 | 趙澤名 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 9 | 102513000005094 | 杜文靜 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 10 | 102513000000064 | 巨禎 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 11 | 102513000011212 | 程歡歡 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 12 | 102513000005679 | 趙晨婕 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 13 | 102513000008882 | 岑翼位 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 14 | 102513000005356 | 王淑賢 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 15 | 102513000000032 | 陳鶴恬 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 16 | 102513000013322 | 胡琪 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 17 | 102513000000059 | 肖恒 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 18 | 102513000004831 | 張夢(mèng)素 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 19 | 102513000009906 | 金凱祥 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 20 | 102513000011896 | 龔金程 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 21 | 102513000012070 | 趙曉萱 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 22 | 102513000007583 | 梁江豪 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 23 | 102513000011208 | 楊雨璇 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 24 | 102513000013379 | 劉海 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 25 | 102513000006601 | 彭淑妍 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 26 | 102513000012156 | 郭晉俠 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 27 | 102513000005031 | 王子涵 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 085500 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 28 | 102513000000075 | 褚晟杰 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 29 | 102513000014179 | 張珈瑜 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 30 | 102513000011201 | 郭昱涵 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 31 | 102513000000071 | 葉常青 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 32 | 102513000014064 | 韋伊妮 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 33 | 102513000011516 | 于亞寧 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 34 | 102513000000070 | 吳緋陽(yáng) | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 35 | 102513000000074 | 竇藝帆 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 36 | 102513000000072 | 王晨 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 37 | 102513000000078 | 馬靖 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 38 | 102513000006580 | 馮玉嬌 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 39 | 102513000008000 | 盛翼萱 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 40 | 102513000010626 | 景寧心 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 41 | 102513000012262 | 譚舒云 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 42 | 102513000013621 | 唐詠馨 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 43 | 102513000000069 | 李謝天 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 44 | 102513000005730 | 張琳琳 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 45 | 102513000010535 | 鄭巧巧 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 46 | 102513000000076 | 王庚 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 095300 風(fēng)景園林 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 47 | 102513000000010 | 廉文昕 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 48 | 102513000000012 | 胡璞玉 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 49 | 102513000014632 | 蘇玉 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 1305J1 景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 50 | 102513000011200 | 翟雨薇 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 1305J1 景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 51 | 102513000000001 | 陳慧怡 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 1305J1 景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 52 | 102513000009817 | 金婉婷 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 1305J1 景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 53 | 102513000000003 | 張露 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 1305J1 景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 54 | 102513000009584 | 孔令璇 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 1305J1 景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 55 | 102513000014923 | 張雅斕 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 135100 藝術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
| 56 | 102513000000087 | 黃雅琳 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 135100 藝術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 擬錄取 |
1102513000005621于澳女藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院085500 機(jī)械全日制全國(guó)統(tǒng)考擬錄取








