中國人民大學藝術學院2025年考研復試名單
發(fā)布時間:2025-03-21
| 報考專業(yè) | 研究方向 | 考生編號(后五位) | 姓名 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業(yè)務課1成績 | 業(yè)務課2成績 | 總分 | |
| 1 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 04473 | 徐** | 60 | 57 | 122 | 132 | 371 |
| 2 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 04474 | 劉** | 67 | 64 | 130 | 138 | 399 |
| 3 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 04480 | 薄** | 59 | 64 | 129 | 131 | 383 |
| 4 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 04485 | 楊** | 59 | 60 | 133 | 129 | 381 |
| 5 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 07749 | 付** | 63 | 58 | 119 | 130 | 370 |
| 6 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 09754 | 任** | 62 | 61 | 124 | 128 | 375 |
| 7 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 10602 | 周** | 61 | 67 | 123 | 121 | 372 |
| 8 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 10990 | 韋** | 62 | 66 | 127 | 127 | 382 |
| 9 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 11791 | 鐘** | 65 | 65 | 132 | 121 | 383 |
| 10 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 12287 | 孔** | 64 | 56 | 117 | 128 | 365 |
| 11 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 14458 | 田** | 67 | 58 | 114 | 135 | 374 |
| 12 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 16685 | 楊** | 61 | 65 | 115 | 126 | 367 |
| 13 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 17941 | 杜** | 60 | 62 | 130 | 121 | 373 |
| 14 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 20679 | 韓** | 72 | 68 | 120 | 129 | 389 |
| 15 | 130100藝術學 | 01藝術史論研究 | 21096 | 張** | 62 | 67 | 123 | 131 | 383 |
| 16 | 130100藝術學 | 02藝術管理與傳播研究 | 04498 | 徐** | 61 | 76 | 135 | 129 | 401 |
| 17 | 130100藝術學 | 02藝術管理與傳播研究 | 04507 | 秋** | 58 | 63 | 121 | 138 | 380 |
| 18 | 130100藝術學 | 02藝術管理與傳播研究 | 04511 | 陳** | 62 | 60 | 119 | 129 | 370 |
| 19 | 130100藝術學 | 02藝術管理與傳播研究 | 04513 | 武** | 67 | 66 | 124 | 128 | 385 |
| 20 | 130100藝術學 | 02藝術管理與傳播研究 | 04515 | 汪** | 62 | 70 | 119 | 131 | 382 |
| 21 | 130100藝術學 | 02藝術管理與傳播研究 | 10606 | 賀** | 63 | 64 | 123 | 120 | 370 |
| 22 | 130100藝術學 | 02藝術管理與傳播研究 | 11795 | 龍** | 66 | 66 | 125 | 134 | 391 |
| 23 | 130100藝術學 | 02藝術管理與傳播研究 | 19447 | 鐘** | 64 | 74 | 107 | 122 | 367 |
| 24 | 130100藝術學 | 02藝術管理與傳播研究 | 19794 | 劉** | 62 | 60 | 126 | 119 | 367 |
| 25 | 130100藝術學 | 02藝術管理與傳播研究 | 20680 | 周** | 56 | 67 | 124 | 122 | 369 |
| 26 | 135600美術與書法 | 00不區(qū)分研究方向 | 04520 | 蔣** | 51 | 47 | 107 | 148 | 353 |
| 27 | 135600美術與書法 | 00不區(qū)分研究方向 | 04522 | 劉** | 59 | 62 | 136 | 134 | 391 |
| 28 | 135600美術與書法 | 00不區(qū)分研究方向 | 04525 | 李** | 55 | 47 | 129 | 146 | 377 |
| 29 | 135600美術與書法 | 00不區(qū)分研究方向 | 04526 | 艾** | 56 | 49 | 108 | 145 | 358 |
| 30 | 135600美術與書法 | 00不區(qū)分研究方向 | 04528 | 李** | 63 | 61 | 104 | 148 | 376 |
| 31 | 135600美術與書法 | 00不區(qū)分研究方向 | 04529 | 李** | 61 | 57 | 114 | 120 | 352 |
| 32 | 135600美術與書法 | 00不區(qū)分研究方向 | 04530 | 劉** | 68 | 69 | 131 | 148 | 416 |
| 33 | 135600美術與書法 | 00不區(qū)分研究方向 | 04537 | 張** | 52 | 52 | 120 | 148 | 372 |
| 34 | 135600美術與書法 | 00不區(qū)分研究方向 | 04538 | 田** | 49 | 58 | 133 | 149 | 389 |
| 35 | 135600美術與書法 | 00不區(qū)分研究方向 | 04539 | 馬** | 55 | 73 | 96 | 130 | 354 |
| 36 | 135600美術與書法 | 00不區(qū)分研究方向 | 04541 | 馬** | 57 | 75 | 98 | 143 | 373 |
| 37 | 135700設計 | 00不區(qū)分研究方向 | 04551 | 馬** | 57 | 72 | 129 | 109 | 367 |
| 38 | 135700設計 | 00不區(qū)分研究方向 | 04560 | 石** | 60 | 64 | 130 | 135 | 389 |
| 39 | 135700設計 | 00不區(qū)分研究方向 | 04569 | 徐** | 61 | 56 | 127 | 135 | 379 |
| 40 | 135700設計 | 00不區(qū)分研究方向 | 04573 | 楊** | 58 | 59 | 126 | 123 | 366 |
| 41 | 135700設計 | 00不區(qū)分研究方向 | 04589 | 馬** | 67 | 63 | 131 | 143 | 404 |
| 42 | 135700設計 | 00不區(qū)分研究方向 | 04591 | 周** | 59 | 80 | 130 | 125 | 394 |
| 43 | 135700設計 | 00不區(qū)分研究方向 | 04592 | 馬** | 65 | 56 | 128 | 120 | 369 |
| 44 | 135700設計 | 00不區(qū)分研究方向 | 04593 | 周** | 55 | 65 | 113 | 143 | 376 |
| 45 | 135700設計 | 00不區(qū)分研究方向 | 04597 | 曹** | 60 | 75 | 121 | 145 | 401 |
| 46 | 135700設計 | 00不區(qū)分研究方向 | 04601 | 張** | 65 | 69 | 120 | 115 | 369 |
| 47 | 135700設計 | 00不區(qū)分研究方向 | 04603 | 朱** | 61 | 70 | 127 | 109 | 367 |
下一篇:沒有了








